Welcome to tnhighways   Click to listen highlighted text! Welcome to tnhighways Powered By GSpeech

tnhighways_header_en

Whats-New-tnrsp smartian  
  • Font Plus
  • Font Default
  • Font Minus
Policy Note 2023-24
Public Works Department - Standard Schedule of Rates 2023-2024
SOR 2023-2024 - Corrected Conveyance table

OTHER DISTRICT ROADS

THANJAVUR (H) C&M DIVISION

Sl.
No
Name of the Road Starting KM. Ending KM Total Length KM.
1 Grand anaicut canal bank road 0.00
30.40
25.80 33.60 29.000
2 Left bank of Vennar - Vettar Ammanpettai - Vinnamangalam (Via) Nagathi - Thenperambur - Allur road 0.000 21.500 21.500
3 Kandiyur - Nedar - Thirukkarrukkavur road 0.000 20.200 20.200
4 Left bank of Vennar -Palliagraharam- Kalancherri road 0.000 16.800 16.800
5 Pinnayur - Enathi road 0.000 16.400 16.400
6 Thirukkattupalli - Valappakudy - Thiruvaiyaru Municif Court Road 0.000 14.600 14.600
7 Kattaiankadu - Ukkadai - Kollukkadu road 0.000 14.200 14.200
8 Thelungankudikadu - Vadaseri road. 0.000 14.000 14.000
9 Ambalapattu - Sendangadu road 0.000 13.400 13.400
10 Uranipuram - Vengarai road 0.000 13.200 13.200
11 Vettikkadu - Thalugaividuthi road. 0.000 12.200 12.200
12 Neivasal - Kannanthangudy Keelaiyur road. 0.000 12.000 12.000
13 Parakkalakottai - Periyakottai (via) Siramelkudy road. 0.000 11.400 11.400
14 Road branching from K.M 3/10 of Vallam - Kallaperambur road to Singaperumalkulam Municipal limit. 0.000 11.235 11.235
15 Keelakkuruchi - Kanniyakuruchi road 0.00
5.60
5.20 11.60 11.200
16 Mettutheru - Thiruvaikavur Road 0.000 11.000 11.000
17 Pookkollai - Sembaipattinam road 0.000 11.000 11.000
18 Vallam - Kallaperambur road 0.000 11.000 11.000
19 Okkanadu - Thondarampattu road 0.000 10.800 10.800
20 Thanjavur municipal limit to Kollangarai road 0.000 10.600 10.600
21 Periyakumulai - Vadaseri road 0.000 10.090 10.090
22 Thiruppanandhal - Kannarakkudy - Arallur road 0.000 9.600 9.600
23 Poondi - Vandaiyariruppu road 0.000 9.600 9.600
24 Madhukkur - Siramelkudy road 59.000 68.400 9.400
25 Vennar - Vettar regulater head to Palliyagraharam road 0.000 9.200 9.200
26 Mandalakkottai - Vadakkur road 0.000 9.200 9.200
27 Thamarankottai - Vikramam road 0.000 9.200 9.200
28 Ullur - Sadayarkoil road 0.000 9.000 9.000
29 Alivalam - Nambivayal road 0.000 9.000 9.000
30 Kattathi - Patharankottai road 0.000 8.800 8.800
31 Road branching from K.M 5/10 of Thirukkattupalli - Sengipatti - Pattukkottai road to Orathur road 0.000 8.440 8.440
32 Saliamangalam - Sadayarkoil road 0.000 8.400 8.400
33 Thiruvidaimaruthur - Kovilacherry road 0.00
4.00
2.80
9.60
8.400
34 Mahalipuram - Ullikkadai - Papanasam road 0.00
3.20
2.00
9.60
8.400
35 Pookkollai - Marakkavalasai road 0.000 8.210 8.210
36 Loweranaicut - Kamatchpuram road 0.000 8.000 8.000
37 Paruthikkottai - Vandayariruppu road 0.000 8.000 8.000
38 Perumagalur - Ammanichatram (Via) Solaikkadu road 0.000 8.000 8.000
39 Sornakkadu - Valapiramankadu - Chinnarettavayal road 0.000 7.800 7.800
40 Pattukkottai - Kasangadu (Via) Vendakkottai road 0.000 7.600 7.600
41 Mehalathur - Pathalapettai road 0.000 7.600 7.600
42 Pattukkottai - Sethubavachatram road to Chokkanathapuram road (Via) Kallampatti - Pookkaramabai - Oliramankadu road 0.000 7.500 7.500
43 Madakkudy - Thenanpadugai road 0.000 7.400 7.400
44 Ayyavadi - Ammangudy road 0.000 7.400 7.400
45 Vadiyakkadu - Kalyanaodai road 0.000 7.400 7.400
46 Thuvarankuruchi - Maravakkadu road 0.000 7.200 7.200
47 Road branching from km 77/2 of Nagai - Gudalur - Mysore road to Mariammankoil - Kulichapattu - Kattur road 0.000 7.200 7.200
48 Perumagalur - Athani road 0.000 7.200 7.200
49 Manalur - Veeramangudy - Someshwarapuram road 0.000 7.200 7.200
50 Sooriyanarayanapuram road 0.000 7.000 7.000
51 Thiruvidaimaruthur - Thandanthottam road 0.000 7.000 7.000
52 Kalagam - Avudayarkoil - Udayanadu road (Via) Mudachikadu - Kaivanavayal 0.000 7.000 7.000
53 Saliamangalam - Sooliakkottai - Arunthavapuram road 0.000 7.000 7.000
54 Thekkur village road 0.000 7.000 7.000
55 Nadukkavery - Kulimathur - Alisakudy- Allur road 0.000 6.900 6.900
56 Nattusalai - Thuvaranguruchi road 0.00
2.80
2.60
7.00
6.800
57 Manayeripatti - Vendayanpatti road 0.000 6.800 6.800
58 Muttakkudy - Anaigudy road 0.000 6.800 6.800
59 Puliancherry - Kudithangy road 0.000 6.800 6.800
60 Kurivikarambai - Serubalakadu road 0.000 6.600 6.600
61 Palayam - Palamunthi road 0.000 6.600 6.600
62 Neduvasal road 0.000 6.600 6.600
63 Ullur - Natham (Via) Alivaikkal road 0.000 6.600 6.600
64 Rettavayal - Valapiramankadu road 0.000 6.400 6.400
65 Thillaisthanam - Punavasal road 0.000 6.400 6.400
66 Devananchery - Cholapuram Road 0.000 6.400 6.400
67 Ammapet - Ukkadai road 0.000 6.400 6.400
68 Thiruneelakkudy - Kadalangudy road 0.000 6.200 6.200
69 Anaikadu - Pudukkottai - Ullur road 0.000 6.200 6.200
70 Koonancherry - Thiruvaikkavur road 0.000 6.200 6.200
71 Seruvaviduthi - Nadankadu - Kalathur road 0.000 6.030 6.030
72 Road branching from Cauvery right bank 58/6 of Perambalur - Manamadhurai road to Melauthamanallur road 0.000 6.000 6.000
73 Karuppamanai - Kalanivasal road 0.000 5.900 5.900
74 K.M 17/8 of Mannargudy - Orathanadu - Thiruvonam road to Okkanadu west road. 0.000 5.800 5.800
75 Eraharam road 0.000 5.800 5.800
76 4 B Rajamadam road 0.000 5.800 5.800
77 Akkaraivattam - Dhakshnamoorthypuram road 0.000 5.600 5.600
78 Kottaikkadu - Senniyaviduthi road 0.000 5.600 5.600
79 Thiruvaikkavoor - Thirupirambiyam road 0.000 5.600 5.600
80 Senthalai - Varagur - Kalumangalam road 0.000 5.600 5.600
81 Pallikondam road (Via) Mudalcherry 0.000 5.400 5.400
82 Neikkuppai - Thirumangaicherry road 0.000 5.400 5.400
83 Thippirajapuram - Keelapalavar road 0.000 5.378 5.378
84 Kalagam - Karambakkadu road 0.000 5.250 5.250
85 Ammapettai - Karuppamudaliyarkottai road 0.000 5.200 5.200
86 Alakkudy - Chithrakudy road 0.000 5.200 5.200
87 Ayyampettai - Agaramangudy road 0.000 5.200 5.200
88 Panthanallur - Mullangudy road 0.000 5.200 5.200
89 Mahadevapuram - Katchamangalam - Maraneri road 0.000 5.200 5.200
90 Panthanallur - Vettamangalam road 0.000 5.200 5.200
91 Kalambaram road 0.000 5.000 5.000
92 Thangappaudayanpatti road 0.000 5.000 5.000
93 Ayyanallur - Melanamedu (Via) Maharajapuram road 0.000 5.000 5.000
94 Thirunageshwaram - Naduvakkarai road 0.000 5.000 5.000
95 Kurungulam union road 0.000 4.800 4.800
96 Thirulogi - Thugili road 0.000 4.800 4.800
97 Karambayam - Veppankadu road 0.000 4.800 4.800
98 Sivaviduthi - Kulanthiranpattu road 0.000 4.800 4.800
99 Naduvoor village road 0.000 4.800 4.800
100 Nagarasampettai road 0.000 4.800 4.800
101 Thalavapalayam - Kulichapattu road 0.000 4.660 4.660
102 Karambakkadu canal bank road 0.000 4.600 4.600
103 Sithathikkadu - Keeramangalam road 0.000 4.600 4.600
104 K.M 75/4 of Nagai - Gudalure - Mysore road to Raramuthirakkottai road 0.000 4.600 4.600
105 Peramur - Anaikkudy road 0.000 4.600 4.600
106 Chellappanpettai road 0.000 4.600 4.600
107 Nadiam - Kuruvikkarambai road 0.000 4.400 4.400
108 Paruthikkottai - Alivaikkal road 0.000 4.400 4.400
109 Sathiamangalam - Valkkai road 0.000 4.400 4.400
110 KM 7/4 of Kattaiankadu - Ukkadai - Kollukkadu road to KM 11/4 of Thuravikkadu - Andikkadu road (Via) Pallathur , Thillangadu road 0.000 4.400 4.400
111 Kadichambadi road 0.000 4.400 4.400
112 Dhetchasamuthram - Arcot road 0.000 4.400 4.400
113 Sendangadu - Aathikkottai road 0.000 4.200 4.200
114 Vadakkur road 0.000 4.200 4.200
115 Kasanadu - Pudur road 0.000 4.200 4.200
116 Road branching from KM 5/4 of Thanjavur - Budalur road to joint at KM 4/6 of Thanjavur - Vallam road. 0.000 4.200 4.200
117 Road branching from KM 62/2 Kumbakonam - Mannargudy - Adirmpattinam road to Kasangadu road (Via) Silambavelangadu 0.000 4.200 4.200
118 Adanakkottai - Patchur road 0.000 4.200 4.200
119 Koothanur - Keelasooriyamulai Road 0.000 4.040 4.040
120 Cholagampatti - Sorakudypatti road 0.000 4.000 4.000
121 Marudakudi road 0.000 4.000 4.000
122 Thirupananthal - Sivapoorani road 0.000 4.000 4.000
123 Enathukanpatti road 0.000 4.000 4.000
124 Cholagankarai Village road 0.000 4.000 4.000
125 Thuraiundarkottai Keelavulur road 0.000 4.000 4.000
126 Kodukeli - Devarayanpettai road 0.000 4.000 4.000
127 Arunthavapuram - Nadupatti road 0.000 4.000 4.000
128 Puthukudi - Rayamundanpatti road 0.000 4.000 4.000
129 Panavelli - Umayavalarcot road 0.000 4.000 4.000
130 Road branching from Km 18/6 of Thogur - Ayyampettai Road to Varagur Road 0.000 3.800 3.800
131 Manikaranveduthi - Panikondanveduthi road 0.000 3.800 3.800
132 Vadakkunatham road 0.000 3.800 3.800
133 Koonanchri - Maruthuvakudi road 0.000 3.800 3.800
134 Peravurani - Marungappallam road 0.000 3.800 3.800
135 Pulavankadu - Paaikarambankottai road 0.000 3.800 3.800
136 Rettavayal - Velankulam road 2.600 6.400 3.800
137 Pilancheri road 0.000 3.800 3.800
138 Chellampatti - Cholapuram road 0.000 3.800 3.800
139 Pattavarthi - Athanur road 0.000 3.600 3.600
140 Valanthantheru - Thelungankudikadu road (Via) No.2 Kovilur road 0.000 3.600 3.600
141 Sathanur - Harijan Colony road 0.000 3.600 3.600
142 Melathukurichi - Kavarkudam road 0.000 3.641 3.641
143 Parangivettikadu - Palayeekudikadu Harijan Colony road 0.000 3.560 3.560
144 Punavasal road 0.000 3.400 3.400
145 Vilar - Kandithampatu road 0.000 3.400 3.400
146 Ambathumelaharam road 0.000 3.400 3.400
147 Sengapaduthangadu - Harijan colony link road 0.000 3.400 3.400
148 Medaiyakollai - Kilamangalam road 0.000 3.400 3.400
149 Valayapettai - Mangudi road 0.000 3.215 3.215
150 Pinnaiyur Village road 0.000 3.200 3.200
151 Kalagam - Thiruchitrambalam - Kalluranikadu road (Via) Ananikadu road 0.000 3.200 3.200
152 Km 1/4 of Rettavayal Athani road to Ruthrachinthamani road 0.000 3.200 3.200
153 Poondimadakoil - Nagachi road 0.000 3.200 3.200
154 Rajagiri - Ujaini - Elangadu road 0.000 3.000 3.000
155 Vannakudi Village road 0.000 3.000 3.000
156 Pachur road 0.000 3.000 3.000
157 Km 64/0 of Nagai - Gudalur - Mysore road to Naikunnam Malayapuram road 0.000 3.000 3.000
158 Vallam - Chennampatti road 0.000 3.000 3.000
159 Aduthurai - Majamalli road 0.000 3.000 3.000
160 Mariyammankoil to Sunganthidal road (Via) Kadakadapai - Sitharkadu - kadugaval road 0.000 3.000 3.000
161 Avanam - Thulukkanveduthi road 0.000 2.900 2.900
162 Vallam - Pudur Road 0.000 2.800 2.800
163 Veppankulam - Alampallam road 0.000 2.800 2.800
164 Pattukkottai - Aranthangi road to South Seruvaviduthi road 0.000 2.800 2.800
165 Kirshnapuram road 0.000 2.800 2.800
166 Forming Link road between Thelungankudikadu - Pinnnaiyur Road Km 4/500 - 7/300 4.500 7.300 2.800
167 Mullangudi - Polakudi road 0.000 2.700 2.700
168 Edakkudi - Kothangudi road 0.000 2.600 2.600
169 Thalikottai road 0.000 2.600 2.600
170 Kalaingar Nagar road 0.000 2.600 2.600
171 Km 6/10 of Kumbakonam - Kollidakarai road at Neelathanallur to Melanamedu road (Via) Devanacherri road 1.000 3.600 2.600
172 Road Branching from 26/8 of Kumabonam - Kudavasal road to Senbagakollai road 0.000 2.600 2.600
173 Km 55/8 of Kumbakonam - Mannargudi - Adirampattinam road to Andami road 0.000 2.600 2.600
174 Chinnapulikadu - Ragavambalpuram road 0.000 2.600 2.600
175 Ukkarai road Km 3/8 to Paravanur - Ayyanallur road 0.000 2.600 2.600
176 Thirukkattuppalli - Sengipatti - Pattukkottai road Km 3/6 to Adanchur road 0.000 2.600 2.600
177 Muthupettai - Mimisal Road 5.096
5.870
7.268
8.069
14.555
5.470
6.468
7.489
9.093
14.862
2.524
178 Keelakarambaiyam Link road 0.000 2.400 2.400
179 Avarampatti road 0.000 2.400 2.400
180 Mallipattinam - Alamathikadu road 0.000 2.400 2.400
181 Nallavaniyankudikadu road 0.000 2.400 2.400
182 Nayakkarpatti - Kurungulam Road 3.000 5.300 2.300
183 Ayyampettai - Ganapathiahraharam road 0.000 2.200 2.200
184 Ponnapur West harijan Colony road 0.000 2.200 2.200
185 Papanasam - Kabisthalam road 0.000 2.200 2.200
186 Grandanaicut Cauverypattinam road Km 18/2 to Vittalapuram road 0.000 2.200 2.200
187 Vishnumapettai - Pavanamangalam road 0.000 2.030 2.030
188 Thirumangalakkottai Keelaiyur - Kannugudi Meelaiyur Road 0.000 2.000 2.000
189 Thangappaudaiyanpatti - Mudhukulam Road 0.000 2.000 2.000
190 Right bank of Vettar KM 2/2 to Vaiyacherry road 0.000 2.000 2.000
191 Thennur - Udayalur road 0.000 2.000 2.000
192 Poovalur - Neiveli road KM 3/6 to Kayalur road 0.000 2.000 2.000
193 Koranattu karuppur road 0.000 2.000 2.000
194 Swamimalai road 0.000 2.000 2.000
195 Maruthuvakkudy road 0.000 2.000 2.000
196 Melakalakkudy - Pranthay road 0.000 2.000 2.000
197 Keelakorukkupattu road 0.000 2.000 2.000
198 Thirukkarukkavur - Aladinatham road 0.000 2.000 2.000
199 Uppuviduthi - Vattathikkottai road 0.000 2.000 2.000
200 Thukkatchi Village road 0.000 2.000 2.000
201 Kuruvikkarambai - Serubalakkadu road KM 3/6 to Munumakkadu road 0.000 2.000 2.000
202 Maruthanallur - Karuvillacherry road 0.000 2.000 2.000
203 Vadakkur - Poiyundarkottai road 0.000 2.000 2.000
204 Pinnavasal - Sitthathikkadu road 0.000 2.000 2.000
205 Peravurani - Avanam road KM 3/4 to Sengamangalam road 0.000 2.000 2.000
206 Rajamadam - Eripurakkarai road 0.000 2.000 2.000
207 Pinnavasal - Nelliadikkadu road 0.000 2.000 2.000
208 Kumbakonam - Mannarkudy - Adirampattinam road KM 50/4 to Thirumakkottai road 0.000 2.000 2.000
209 Thillaiyambur road 0.000 2.000 2.000
210 Nayakkarpatti - Pachur Road 2.000 3.800 1.800
211 Vettikkadu - Santhankadu road 0.000 1.800 1.800
212 Rasiangadu - Manganangadu (Via) Narasimapuram road 3.000 4.800 1.800
213 Ariyapadaiyur - Pambapadaiyur road 0.000 1.800 1.800
214 Madhukkur - Adirampattinam road to Muthakkuruchi road 0.000 1.800 1.800
215 Mudachikkadu road (Via) Kalanikkottai 0.000 1.800 1.800
216 Thirupirambiyam - Kudithangi road 0.000 1.800 1.800
217 Katharikollaichavadi - Ettupulikkadu road 0.000 1.800 1.800
218 Pulavarnatham Village road 0.000 1.800 1.800
219 Renganathapuram road 0.000 1.800 1.800
220 Karambai Village road 0.000 1.800 1.800
221 Peravurani - Sethubavachatram road KM 5/6 to Veeriankottai road 0.000 1.800 1.800
222 Poondi - Sengaraiyur Bridge Approach Road 0.000 1.800 1.800
223 Thethuvasalpatti - Tholagiripatti Road 2.000 3.728 1.728
224 Sarukkai Village road 0.000 1.600 1.600
225 South Sarukkai road 0.000 1.600 1.600
226 Medical college - Manojipatti road 0.000 1.600 1.600
227 Kurungulam east west road 0.000 1.600 1.600
228 Kalyanapuram - Uppukatchipettai road 0.000 1.600 1.600
229 Karukkakottai Union road 3.000 4.600 1.600
230 Manakkadu Harijion road 0.000 1.600 1.600
231 Poiyundarkottai - Karamanithoppu road 2.000 3.600 1.600
232 Perumakkanallur road 0.000 1.600 1.600
233 Ukkarai road 0.000 1.600 1.600
234 Sethurayankudykadu road 0.000 1.600 1.600
235 Kambanthangudy bridge approach road 0.000 1.400 1.400
236 Manavalar kudyiruppu road 0.000 1.400 1.400
237 Burmacolony road 0.000 1.400 1.400
238 Vanduvancheri - Rettaivayal Road 0.000 1.200 1.200
239 Sendankadu - Thittakkudy road 0.000 1.200 1.200
240 Sakkarasamantham road 0.000 1.200 1.200
241 Papanasam Thaluk office road 0.000 1.200 1.200
242 Melanatham road 0.000 1.200 1.200
243 Pannaivayal - Pillangulli road 4.400 5.600 1.200
244 Road branching from K.M 3/10 of Vallam - Kallaperambur road to Singaperumalkulam Municipal limit. 1.885 3.000 1.115
245 Vaithiyanathanpettai road 0.000 1.000 1.000
246 Vellamperambur II road 0.000 1.000 1.000
247 Kottaitheru - Mudhalipatti road 0.000 1.000 1.000
248 Muthukkadu Village road 0.000 1.000 1.000
249 Kavalur - Punniyanallur road 0.000 1.000 1.000
250 Sendankadu - Pudur road 0.000 1.000 1.000
251 Sakkottai - Sivapuram road 0.000 1.000 1.000
252 Peravurani - Nadankkadu road 0.000 1.000 1.000
253 Parakkalakkottai - Elankkadu road 2.600 3.600 1.000
254 Anaikkarai - Olugacherri road 0.000 0.920 0.920
255 Cholapuram Bye pass road 0.000 0.800 0.800
256 Road branching from KM 3/0 of Nadukkaveri - Kulimathur - Allur road to Kadambankudy link road 0.000 0.800 0.800
257 Thirulogi - Palavar road 0.000 0.800 0.800
258 Eluthupattarai theru road 0.000 0.800 0.800
259 Thalayari street road 0.000 0.600 0.600
260 Orathanadu Town Panchayat road 0.000 0.600 0.600
261 Mathakkottai Village road 0.000 0.600 0.600
262 Vadaseri Village road 0.000 0.600 0.600
263 Thanjavur Railway Over bridge road 0.000 0.556 0.556
264 Thirumalaisamuthram-Kurumpoondi road 0.000 0.400 0.400
265 Kambata Vishvanathar koil street road 0.000 0.322 0.322
266 Kandithampattu -Poottuvachavadi Road 0.000 6.200 6.200
267 Monnayampatty Kuruvadipatty Road 0.000 2.000 2.000
268 Thanjavur-Pattukkottai Road to Pottuvachavadi Road Km 0/0-2/0 in Kadithampattu Panchayat 0.000 2.000 2.000
269 Manayeripatti - Kadambangudy road 4.400 12.500 8.100
270 T.S road to Pillaivoikal road 0.000 2.000 2.000
271 Natarasankkottai - Villar Road 0.000 1.960 1.960
272 Pudur-Palampudhur-Kudikadu road 0.000 2.000 2.000
273 Devananchery Kothankudi Road 1.000 4.200 3.200
274 Thilaiyambur - Madakudy Road To Visalur Link Road 0.000 0.208 0.208
275 Nadar - Puthagaram - Thukatchi Road 1.460 3.600 2.140
276 Manikudy - Keerangudi Road 0.000 2.577 2.577
277 Vicramam - Kadanthankudi Road 0.000 5.200 5.200
278 Nelliyadikkadu -Athanur Road 0.000 2.810 2.810
279 Pillayarnatham main road - Sivagamipuram road 0.000 3.000 3.000
280 Muthandipatti - Avarampatti road 0.000 5.200 5.200
281 Chidambarapatti - Thurusupatti road 0.000 2.000 2.000
282 Allur - Ammaiyagram Road 0.000 3.375 3.375
TOTAL 1292.814

Feedback

Visitors Counter

004375682

Click here to watch Live Events
playicon

Last Updated: 02-05-2024
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech