
OTHER DISTRICT ROADS
THENI (H) C&M DIVISION
Sl. No |
Name of the Road | Starting KM. | Ending KM | Total Length KM. |
1 | Chinnamanur - Iravangalar road (via) Megamalai | 0.000 | 48.400 | 48.400 |
2 | Kadamalaikundu - Vellimalai road | 0.000 | 18.000 | 18.000 |
3 | Anaimalaiyan patty - Moorthinayakkanpatty road | 0.000 | 13.065 | 13.065 |
4 | Andipatty - Theppampatty road to Gandamanur - Myladumparai road (via) Banthuvarpatty - Balasamuthiram | 0.000 | 10.000 | 10.000 |
5 | Karunagamuthan patty vilakku - Vannathiparai road | 0.000 | 8.840 | 8.840 |
6 | Thimminaickanpatty - Solaimanaickanpatty road (via) Pudukottai | 0.000 | 8.000 | 8.000 |
7 | Meenatchipuram vilakku - Dombucherry road | 0.000 | 7.950 | 7.950 |
8 | Chinnamanur - Chinna ovalapuram road | 0.000 | 7.300 | 7.300 |
9 | Jeyamangalam - Andipatty road | 4.200 | 11.400 | 7.200 |
10 | Kodangipatty - Bathragalipuram road (via) Sadaiyalpatty | 0.000 | 7.075 | 7.075 |
11 | Thappukundu - Poomalaigundu road | 0.000 | 6.800 | 6.800 |
12 | Chinnamanur - Erasakkanaickanur road | 0.800 | 7.400 | 6.600 |
13 | km.18 of Pannaipuram - Pulikutthi road to Sinthalaicheri road (via) Bomminaickanpatty | 0.000 | 6.600 | 6.600 |
14 | Ettha kovil road | 0.000 | 6.400 | 6.400 |
15 | Combai - Ramakkalmettu road | 0.000 | 6.400 | 6.400 |
16 | Sangarapuram - kutchanur road | 0.000 | 6.400 | 6.400 |
17 | Thevaram - Lakshminaickan patty road (via) Thamminaickan patty | 0.000 | 6.000 | 6.000 |
18 | Km 464 of Dindigul - Kumuli road to Bomminaickan patty road | 0.000 | 5.600 | 5.600 |
19 | Melmangalam to VaigaiDam road | 0.000 | 5.480 | 5.480 |
20 | Devathana patty - Combai road | 0.000 | 5.400 | 5.400 |
21 | Vadugapatty - Kamatchipuram road | 0.000 | 5.200 | 5.200 |
22 | Aranmanaipudur - Vayalpatty road | 0.000 | 5.000 | 5.000 |
23 | T.Mettupatty - Sakkulathu Mettu road | 0.000 | 4.800 | 4.800 |
24 | Jeyamangalam - Gullapuram road | 0.800 | 5.200 | 4.400 |
25 | Madurai -Theni road to Rengarampatti road (via) Mekkilarpatti | 0.000 | 4.400 | 4.400 |
26 | Ayyanarpuram - Balakrishnapuram road | 0.000 | 4.300 | 4.300 |
27 | Chinnamanur - A. Alagapuri road | 0.000 | 4.200 | 4.200 |
28 | Jambuliputhur - Renganathapuram road (via) Rengasamuthiram | 0.000 | 4.120 | 4.120 |
29 | Kanniyampatti road | 0.000 | 4.000 | 4.000 |
30 | Thadicheri - Veerapandi road | 0.000 | 3.840 | 3.840 |
31 | Thappugundu - Nagalapuram road | 0.000 | 3.800 | 3.800 |
32 | M.Suppulapuram road | 0.000 | 3.800 | 3.800 |
33 | Kamankallu - Kombaithozhu road | 0.000 | 3.600 | 3.600 |
34 | Km.142 of Palaym - Bodi road to T. Sinthalacheri road | 0.000 | 3.600 | 3.600 |
35 | Madurai - Theni road to Asaaripatty road (via) Karisalpatty | 0.000 | 3.600 | 3.600 |
36 | Sillamarathupatty - Melachokanathapuram road (via) Ammapatty | 0.000 | 3.600 | 3.600 |
37 | Madurapuri - Annanji road | 0.000 | 3.450 | 3.450 |
38 | Govindhanagaram - Venkatachalapuram road | 0.000 | 3.400 | 3.400 |
39 | Odaipatty - Thenpalani road | 0.600 | 4.000 | 3.400 |
40 | Balacombai road | 0.000 | 3.200 | 3.200 |
41 | Thamaraikulam road | 0.000 | 3.000 | 3.000 |
42 | Dindigul - Kumuli road to Ammapuram road (vai) Alagapuri | 0.000 | 3.000 | 3.000 |
43 | Rajathani - Sitharpatty road(via) Ammapatty | 0.000 | 2.800 | 2.800 |
44 | Kamatchipuram - Lakshmana nagar road | 0.000 | 2.800 | 2.800 |
45 | Periyakulam - Devatahnapatty road to Bomminaickanpatty road (via) Erumalainaickanpatty | 0.000 | 2.800 | 2.800 |
46 | Aranmanaipudur - Ayyanarpuram Road | 0.000 | 2.800 | 2.800 |
47 | Ammatchiyapuram road | 0.000 | 2.800 | 2.800 |
48 | Rasingapuram - Mallingapuram road | 0.000 | 2.800 | 2.800 |
49 | Dindigul - Kumuli Road to Nagampatty road (via) Nallakaruppan patty | 0.000 | 2.700 | 2.700 |
50 | Vaigai Dam - Varasanadu road to Banthuvarpatty road (via) G.Kallupatty | 0.000 | 2.650 | 2.650 |
51 | Palanichettipatty - Mariyamman kovilpatty road | 0.000 | 2.600 | 2.600 |
52 | Lakchiminaickanpatty - Eranampatty road | 0.000 | 2.600 | 2.600 |
53 | Thirumalapuram road | 0.000 | 2.400 | 2.400 |
54 | Ramasaminaickan patty - Paramathevan patty road | 0.000 | 2.400 | 2.400 |
55 | Boothipuram - Valaiyapatty road | 0.000 | 2.400 | 2.400 |
56 | Odaipatty - Moorthinaickanpatty road | 0.000 | 2.400 | 2.400 |
57 | Annanagar - Kuppinayakanpatti road | 0.000 | 2.400 | 2.400 |
58 | Km.644 of Dindigul Kumuli road to Jallipatty road | 0.000 | 2.200 | 2.200 |
59 | Km. 500 of Dindigul - Kumuli road to Silvarpatty road | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
60 | Lakshmipuram - Jangalpatty road | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
61 | Pallapatty - Sangakonampatty road | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
62 | Thadicheri- Koduvilarpatty road | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
63 | Kumananthozhu - Ponnampadukai road | 4.800 | 6.800 | 2.000 |
64 | Kovilpatty - Kurumbapatty road | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
65 | Thevaram - Meenakchipuram road to join Sakulathu mettu road | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
66 | Theni - Bodi road to Reddiyapatty road (via) Anaikaraipatty | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
67 | Odaipatty - Vellaiyammalpuram road | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
68 | Moorthinaickanpatty - Vellaiyammal puram road | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
69 | Cumbam - Uthukadu road | 0.200 | 2.200 | 2.000 |
70 | Sangarapuram - Kutchanur road to Duraisamipuram road | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
71 | Kutchanur - Ayyampatty road | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
72 | Balasamuthiram - M. Suppulapuram road | 0.000 | 1.820 | 1.820 |
73 | Dindigul - Kumuli road to Kottarpatty road | 0.000 | 1.800 | 1.800 |
74 | Palayam - Surulipatty road to join Anaimalaiyanpatty - Moorthinaickanpatty road | 0.000 | 1.800 | 1.800 |
75 | Upparpatty road | 0.000 | 1.750 | 1.750 |
76 | Balootthu road | 0.000 | 1.600 | 1.600 |
77 | Madurai - Theni road to T. Suppulapuram road | 0.000 | 1.600 | 1.600 |
78 | Palayam - Uppukottai road to Muthusamipuram road | 0.000 | 1.600 | 1.600 |
79 | Puthupatty - Uthukadu road | 0.600 | 2.200 | 1.600 |
80 | Thirumalapuram - Meenatchipuram road | 1.000 | 2.600 | 1.600 |
81 | Manikkapuram vilakku - Rajkumaresh sugar cane field road | 0.000 | 1.500 | 1.500 |
82 | Dhonivaikkal subchannel - Kamatchipuram road | 0.000 | 1.400 | 1.400 |
83 | M.Kallupatty - Myladumparai road | 12.800 | 14.200 | 1.400 |
84 | Vadaputhupatty - Chokkathevanpatty road (via) Ammapuram | 0.000 | 1.400 | 1.400 |
85 | Ethakovil - Maravapatty road | 0.000 | 1.400 | 1.400 |
86 | Madurai - Theni road to Bomminaickanpatty road | 0.000 | 1.400 | 1.400 |
87 | Vaikalparai - Upputhurai road | 0.000 | 1.400 | 1.400 |
88 | Odaipatty village road | 0.000 | 1.400 | 1.400 |
89 | Uthangal - Puthupatty road | 0.000 | 1.400 | 1.400 |
90 | Thamaraikulam - Mullairiver road | 0.000 | 1.200 | 1.200 |
91 | Muthalakkampatty - Sangaramoorthipatty road | 0.000 | 1.200 | 1.200 |
92 | Gandamanur - Meenatchipuram road (via) Adaikkampatty | 0.000 | 1.200 | 1.200 |
93 | Km 96 of Animalaiyanpatty - Moorthinaickanpatty road to Appipatty - Muthu krishnapuram road | 0.000 | 1.100 | 1.100 |
94 | Dindigul - kumuli road to Boothipuram road | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
95 | Madurai - Theni road to Thimmarasanaickanur road | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
96 | Melachokkanathapuram road | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
97 | Venkatachalapuram - Kattunaickan patty road | 0.000 | 0.800 | 0.800 |
98 | Mallaiyagowndanpatty - Dharmapuri road | 0.000 | 0.800 | 0.800 |
99 | Km. 288 of Palayam - Bodi road to Melachokkanathapuram road | 0.000 | 0.800 | 0.800 |
100 | Theni - Bodi road to Boothipuram road | 0.000 | 0.800 | 0.800 |
101 | Erakkottaipatty Village road | 0.000 | 0.800 | 0.800 |
102 | Rope Way station road | 0.000 | 0.600 | 0.600 |
103 | Sundharajapuram road | 0.000 | 0.600 | 0.600 |
104 | Km. 602 of Dindigal - kumuli road to Venkatachalapuram road | 0.000 | 0.480 | 0.480 |
105 | Bangarusamipuram - Mutthaiyan Chetti patty Byepass road | 0.000 | 0.400 | 0.400 |
106 | Bathrakalipuram - Kamajapuram road to Sadaiyalpatty Byepass road | 0.000 | 0.400 | 0.400 |
Total |
392.820 |